成份 | 聚苯硫醚(PPS)纖維/PPS長絲基布 | PPS纖維/玻纖基布 | |||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | >800 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
透氣度(m3m2/min) | 18 | 15 | 12 | 8~15 | |
斷裂強(qiáng)度(N/5×20cm) | 經(jīng)向 | >1150 | >1200 | >1200 | >2000 |
緯向 | >1200 | >1300 | >1400 | >2000 | |
斷裂伸長(%) | 經(jīng)向 | <30 | <30 | <30 | <10 |
緯向 | <30 | <30 | <30 | <10 | |
破裂強(qiáng)度 (Mpa/min) | 2.7 | 2.60 | 2.45 | 3.10 | |
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤190 | ≤190 | |||
短時(shí)工作溫度(℃) | 232 | 232 | |||
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||
耐堿性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||
耐磨性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||
水解穩(wěn)定性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |||
沾水等級(水溫27℃相對濕度20%) | 5級AATTCC100 | 5級AATTCC100 | |||
后處理方式 | 高溫?zé)釅杭盁?、拒水、防油處理、涂?/td> | 燒毛、壓光、拒水防油處理、涂層 |
冀公網(wǎng)安備13098102000506號